No. | 소속 | 작품명 | 감독명 | 장르 | 러닝타임 |
1 | 경성대 | 길상 | 조령미 | 극영화 | 27' 26" |
2 | 경북대 | 오촌 | 장현빈 | 극영화 | 25' 50" |
3 | 고려대 | 코인 | 김은수, 김민수 | 극영화 | 42' 18" |
4 | 단국대 | 도움 닿기 | 이승준 | 극영화 | 49' 13" |
5 | 단국대 | 알은 척 아는 척 | 이준우 | 극영화 | 17' 29" |
6 | 대진대 | 헬프미 | 윤찬우 | 극영화 | 24' 30" |
7 | 동국대 | 고양이가 되어주렴 | 최정수 | 극영화 | 37' 10" |
8 | 동국대대학원 | 단칸방 | 육광수 | 극영화 | 34' 33" |
9 | 동국대대학원 | 심문 | 이은석 | 극영화 | 11" 02" |
10 | 동국대대학원 | 푸른색 빛무리 | 강언덕 | 극영화 | 29' 51" |
11 | 동아방송예술대 | 쇠똥구리 | 전호정 | 극영화 | 15' 44' |
12 | 동의대 | 입춘대길 | 최준서 | 극영화 | 15' 19" |
13 | 명지대대학원 | 그리고 집 | 정은욱 | 극영화 | 27' 00" |
14 | 부산대 | 비극의 탄생 | 김찬오 | 극영화 | 35' 38" |
15 | 상명대 | 공백란 | 김해진 | 극영화 | 20' 23" |
16 | 서울예대 | 공생 | 서하은 | 극영화 | 28' 20" |
17 | 서울예대 | 더도 말고 내가 준만큼만 | 이기은 | 극영화 | 16' 48" |
18 | 서울예대 | 소설 | 현승휘 | 극영화 | 29' 48" |
19 | 서울예대 | 킹받는 정치 | 주원빈 | 극영화 | 46' 07" |
20 | 서울예대 | 허리케인 캐스퍼 | 전아현 | 극영화 | 24' 30" |
21 | 서경대 | 우리 | 민지환 | 극영화 | 18' 48" |
22 | 서경대 | 200도에서 24분 | 정지원 | 극영화 | 24' 01" |
23 | 서경대 | 헤드라이트 | 정지원 | 극영화 | 15' 57" |
24 | 홍익대 | 열 여덟, 서른 여섯 | 김수민 | 극영화 | 34' 25" |
25 | 성결대 | 시네마클럽 | 정윤지 | 다큐 | 26' 52" |
26 | 성결대 | 예술이라니 동무여 | 송원찬 | 극영화 | 29' 59" |
27 | 성결대 | 우리 동산에서 왔어 | 이윤석 | 극영화 | 28' 38" |
28 | 성결대 | 이방인 | 송원찬 | 극영화 | 27' 31" |
29 | 성결대 | 집으로 가는 길 | 차은빈 | 극영화 | 28' 01" |
30 | 성균관대 | 족발과 칵테일 | 홍건화 | 극영화 | 20' 45" |
31 | 성신여자대 | 나에게서 끊김없이 너에게로 | 조세원 | 극영화 | 35' 26" |
32 | 세명대 | 안녕 엄마 | 함예빈 | 극영화 | 11' 23" |
33 | 세종대 | 넘어져도 | 우강원 | 극영화 | 29' 51" |
34 | 수원대 | 독영 | 전해정 | 극영화 | 10' 47" |
35 | 용인대 | 정은은 싫어한다, 그리고 영선은 | 박예지 | 극영화 | 27' 07" |
36 | 중앙대 | 뻘짓 | 강태훈 | 극영화 | 27' 26" |
37 | 중앙대 | 보속 | 양재준 | 극영화 | 36' 57" |
38 | 중앙대대학원 | 꼬마이모 | 안선유 | 극영화 | 27' 40" |
39 | 청주대 | 비창 | 이나라 | 극영화 | 19' 37' |
40 | 청주대 | 새는 날아간다 | 김효경 | 극영화 | 20' 17" |
41 | 청주대 | 움직여 이감독 | 한재민 | 극영화 | 39' 55" |
42 | 한양대 | 학교 가는 날 | 김예람 | 극영화 | 15' 59" |
43 | 한국예술종합 | 그렇고 그런사이 | 김경래 | 극영화 | 07' 53" |
44 | 한국예술종합 | 노이즈랩소디 | 김운하 | 극영화 | 33' 18" |
45 | 한국예술종합 | 바르도 | 정지현 | 극영화 | 20' 00" |
46 | 한국예술종합 | 밖은 좀비들루 가득해 | 신수환 | 극영화 | 19' 48" |
47 | 한국예술종합 | 장차장 | 장호선 | 극영화 | 39' 51" |
48 | 한국예술종합 | 하이라이트 | 김영석 | 극영화 | 28' 40" |
49 | 한국예술종합전문사 | 순자와 이슬이 | 김윤지 | 극영화 | 29' 38" |
50 | 호서대 | 헌팅 | 전계호 | 극영화 | 07' 46" |
번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
공지사항 |
제19회 대한민국대학영화제 본석진출작 안내
uniff
|
2024.10.01
|
추천 0
|
조회 78
|
uniff | 2024.10.01 | 0 | 78 |
16 |
제19회 대한민국대학영화제 작품 모집 공고
uniff
|
2024.06.11
|
추천 0
|
조회 1733
|
uniff | 2024.06.11 | 0 | 1733 |
15 |
제18회 대한민국대학영화제 상영 스케줄
uniff
|
2023.11.03
|
추천 1
|
조회 2021
|
uniff | 2023.11.03 | 1 | 2021 |
14 |
제18회 대한민국대학영화제 리플렛
uniff
|
2023.11.03
|
추천 0
|
조회 1898
|
uniff | 2023.11.03 | 0 | 1898 |
13 |
제18회 대한민국대학영화제 본석진출작 안내
uniff
|
2023.09.27
|
추천 0
|
조회 2106
|
uniff | 2023.09.27 | 0 | 2106 |
12 |
[긴급공지] 영화제 일정 변경 안내 : 11월 10일~12일
uniff
|
2023.09.12
|
추천 0
|
조회 2012
|
uniff | 2023.09.12 | 0 | 2012 |
11 |
제18회 2023 대한민국대학영화제 공모마감일 : 2023년 09월 15일 11시 59분
uniff
|
2023.05.25
|
추천 0
|
조회 2283
|
uniff | 2023.05.25 | 0 | 2283 |
10 |
제17회 수상작 부산 "영화의전당" 상영일정
uniff
|
2022.11.15
|
추천 2
|
조회 2613
|
uniff | 2022.11.15 | 2 | 2613 |
9 |
본선 진출 참가작 중 제목 표기 오류가 있음을 알려드립니다.
uniff
|
2022.11.11
|
추천 0
|
조회 2851
|
uniff | 2022.11.11 | 0 | 2851 |
8 |
영화 상영일정 일부 변경 안내
uniff
|
2022.11.11
|
추천 0
|
조회 2579
|
uniff | 2022.11.11 | 0 | 2579 |