| No. | 소속 | 작품명 | 감독명 | 장르 | 러닝타임 |
| 1 | 경성대 | 길상 | 조령미 | 극영화 | 27' 26" |
| 2 | 경북대 | 오촌 | 장현빈 | 극영화 | 25' 50" |
| 3 | 고려대 | 코인 | 김은수, 김민수 | 극영화 | 42' 18" |
| 4 | 단국대 | 도움 닿기 | 이승준 | 극영화 | 49' 13" |
| 5 | 단국대 | 알은 척 아는 척 | 이준우 | 극영화 | 17' 29" |
| 6 | 대진대 | 헬프미 | 윤찬우 | 극영화 | 24' 30" |
| 7 | 동국대 | 고양이가 되어주렴 | 최정수 | 극영화 | 37' 10" |
| 8 | 동국대대학원 | 단칸방 | 육광수 | 극영화 | 34' 33" |
| 9 | 동국대대학원 | 심문 | 이은석 | 극영화 | 11" 02" |
| 10 | 동국대대학원 | 푸른색 빛무리 | 강언덕 | 극영화 | 29' 51" |
| 11 | 동아방송예술대 | 쇠똥구리 | 전호정 | 극영화 | 15' 44' |
| 12 | 동의대 | 입춘대길 | 최준서 | 극영화 | 15' 19" |
| 13 | 명지대대학원 | 그리고 집 | 정은욱 | 극영화 | 27' 00" |
| 14 | 부산대 | 비극의 탄생 | 김찬오 | 극영화 | 35' 38" |
| 15 | 상명대 | 공백란 | 김해진 | 극영화 | 20' 23" |
| 16 | 서울예대 | 공생 | 서하은 | 극영화 | 28' 20" |
| 17 | 서울예대 | 더도 말고 내가 준만큼만 | 이기은 | 극영화 | 16' 48" |
| 18 | 서울예대 | 소설 | 현승휘 | 극영화 | 29' 48" |
| 19 | 서울예대 | 킹받는 정치 | 주원빈 | 극영화 | 46' 07" |
| 20 | 서울예대 | 허리케인 캐스퍼 | 전아현 | 극영화 | 24' 30" |
| 21 | 서경대 | 우리 | 민지환 | 극영화 | 18' 48" |
| 22 | 서경대 | 200도에서 24분 | 정지원 | 극영화 | 24' 01" |
| 23 | 서경대 | 헤드라이트 | 정지원 | 극영화 | 15' 57" |
| 24 | 홍익대 | 열 여덟, 서른 여섯 | 김수민 | 극영화 | 34' 25" |
| 25 | 성결대 | 시네마클럽 | 정윤지 | 다큐 | 26' 52" |
| 26 | 성결대 | 예술이라니 동무여 | 송원찬 | 극영화 | 29' 59" |
| 27 | 성결대 | 우리 동산에서 왔어 | 이윤석 | 극영화 | 28' 38" |
| 28 | 성결대 | 이방인 | 송원찬 | 극영화 | 27' 31" |
| 29 | 성결대 | 집으로 가는 길 | 차은빈 | 극영화 | 28' 01" |
| 30 | 성균관대 | 족발과 칵테일 | 홍건화 | 극영화 | 20' 45" |
| 31 | 성신여자대 | 나에게서 끊김없이 너에게로 | 조세원 | 극영화 | 35' 26" |
| 32 | 세명대 | 안녕 엄마 | 함예빈 | 극영화 | 11' 23" |
| 33 | 세종대 | 넘어져도 | 우강원 | 극영화 | 29' 51" |
| 34 | 수원대 | 독영 | 전해정 | 극영화 | 10' 47" |
| 35 | 용인대 | 정은은 싫어한다, 그리고 영선은 | 박예지 | 극영화 | 27' 07" |
| 36 | 중앙대 | 뻘짓 | 강태훈 | 극영화 | 27' 26" |
| 37 | 중앙대 | 보속 | 양재준 | 극영화 | 36' 57" |
| 38 | 중앙대대학원 | 꼬마이모 | 안선유 | 극영화 | 27' 40" |
| 39 | 청주대 | 비창 | 이나라 | 극영화 | 19' 37' |
| 40 | 청주대 | 새는 날아간다 | 김효경 | 극영화 | 20' 17" |
| 41 | 청주대 | 움직여 이감독 | 한재민 | 극영화 | 39' 55" |
| 42 | 한양대 | 학교 가는 날 | 김예람 | 극영화 | 15' 59" |
| 43 | 한국예술종합 | 그렇고 그런사이 | 김경래 | 극영화 | 07' 53" |
| 44 | 한국예술종합 | 노이즈랩소디 | 김운하 | 극영화 | 33' 18" |
| 45 | 한국예술종합 | 바르도 | 정지현 | 극영화 | 20' 00" |
| 46 | 한국예술종합 | 밖은 좀비들루 가득해 | 신수환 | 극영화 | 19' 48" |
| 47 | 한국예술종합 | 장차장 | 장호선 | 극영화 | 39' 51" |
| 48 | 한국예술종합 | 하이라이트 | 김영석 | 극영화 | 28' 40" |
| 49 | 한국예술종합전문사 | 순자와 이슬이 | 김윤지 | 극영화 | 29' 38" |
| 50 | 호서대 | 헌팅 | 전계호 | 극영화 | 07' 46" |
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 추천 | 조회 |
| 7 |
제17회 대한민국대학영화제 리플렛 (PDF file) (변경 상영일정 수정본)
uniff
|
2022.11.02
|
추천 0
|
조회 3983
|
uniff | 2022.11.02 | 0 | 3983 |
| 6 |
제17회 대한민국대학영화제 본석진출작 안내
uniff
|
2022.10.05
|
추천 0
|
조회 5045
|
uniff | 2022.10.05 | 0 | 5045 |
| 5 |
제17회 대한민국대학영화제 일정 변경안내
uniff
|
2022.09.01
|
추천 0
|
조회 3991
|
uniff | 2022.09.01 | 0 | 3991 |
| 4 |
제17회 대한민국대학영화제 일정 안내
uniff
|
2022.06.08
|
추천 0
|
조회 4401
|
uniff | 2022.06.08 | 0 | 4401 |
| 3 |
온라인 상영관 및 메타버스 상영관 입장 안내
uniff
|
2021.11.15
|
추천 0
|
조회 4228
|
uniff | 2021.11.15 | 0 | 4228 |
| 2 |
제16회 대한민국대학영화제 출품 신청 안내
uniff
|
2021.07.05
|
추천 -1
|
조회 4628
|
uniff | 2021.07.05 | -1 | 4628 |
| 1 |
홈페이지 개편 안내
uniff
|
2021.07.04
|
추천 1
|
조회 4051
|
uniff | 2021.07.04 | 1 | 4051 |